Материнская плата ASUS M4N68T LE V2 - характеристики |
|
| Чипсет | NVIDIA nForce 630a (MCP68SE) |
| Гнездо процессора | AM3 |
| Формат платы | ATX (330 x 270 мм) |
| Поддержка типов процессоров | AMD серии Phenom II, Athlon II, Sempron/Thuban, Deneb, Heka, Callisto, Propus, Rana, Regor, Sargas |
| Память | 4 слота, DDR-III, PC-14400, до 16 Гб |
| Дисковая система | 4хSATA-II + 1xIDE |
| Сеть | 1 Гбит/с. Сетевой контроллер Realtek RTL8211CL |
| USB разъемы на задней панели | 4x USB 2.0 |
| Порты | 1x LPT, 1x COM |
| Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура + PS/2 мышь |
| Количество разъемов PCI Express/PCI | 1 слот 16x/1 слот 1x/4 слота |
| Видео M/B | Нет |
| Звук | 8-канальный HDA кодек VIA VT1708S |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания |
| Размеры упаковки | 330 x 270 x 55 мм |
| Вес брутто | 1100 гр. |
| Состояние | б/у |
| Гарантия | 30 дней |
| Производитель | ASUS |
| Статус | Нет в наличии. Продано. |
.